自動車産業向けの亜鉛合金車のキーハウジング、金属ダイカストのカスタマイズ
製品名 | 自動車産業向けの亜鉛合金車のキーハウジング、金属ダイカストのカスタマイズ |
材料 | ザマック5 |
生産能力 | 600000個/月 |
金型リードタイム | 25~35日 |
金型の寿命 | 500000ショット |
サービス | OEM/ODM |
仕様 | 図面とサンプルによると |
証明書 | IATF16949、ISO9001、ISO14001、45001 |
加工設備 | CNCマルチスライダーダイカストマシン、ボール盤、フライス盤、鋸盤、CNC数値制御旋盤、サンドブラスト等 |
表面処理 | 電着塗装/ショットブラスト/クロムメッキ等 |
製造工程 | 図面→金型製作→予備鍛造→荒加工or仕上げ加工→表面処理→製品検査→梱包→納品 |
支払い条件 | T/T 事前に 50% のデポジット、出荷前に 50% T/T、またはその他.Alibaba Trade Assurance、PayPal、T/T は受け入れられます。 |
配送貨物 | 海によって、空によって、特急などによって |
リードタイム | 注文確認後、またはご要望に応じて 15 ~ 20 日 |
パッキング | 木製ケース、カートンボックス、単一ポリ袋、バブルバッグ |
肉厚は0.3mmから 製造できる
工具コスト/工具寿命 - 亜鉛ダイカスト金型の寿命は 750,000 ~ 2,000,000 ショット - 8 ~ 10 倍 同等のアルミニウム工具よりも高い
機械を使用しない場合の公差の減少 処理
高強度、高破断伸び、高硬度
良好なフロー挙動 - 非常に複雑で、壁が薄い 輪郭は可能です 確実に実装される
短い サイクル 回
より高い密度 アルミと比べて
温度抵抗が低い
自動車産業向けの亜鉛合金車のキーハウジング、金属ダイカストのカスタマイズ
製品名 | 自動車産業向けの亜鉛合金車のキーハウジング、金属ダイカストのカスタマイズ |
材料 | ザマック5 |
生産能力 | 600000個/月 |
金型リードタイム | 25~35日 |
金型の寿命 | 500000ショット |
サービス | OEM/ODM |
仕様 | 図面とサンプルによると |
証明書 | IATF16949、ISO9001、ISO14001、45001 |
加工設備 | CNCマルチスライダーダイカストマシン、ボール盤、フライス盤、鋸盤、CNC数値制御旋盤、サンドブラスト等 |
表面処理 | 電着塗装/ショットブラスト/クロムメッキ等 |
製造工程 | 図面→金型製作→予備鍛造→荒加工or仕上げ加工→表面処理→製品検査→梱包→納品 |
支払い条件 | T/T 事前に 50% のデポジット、出荷前に 50% T/T、またはその他.Alibaba Trade Assurance、PayPal、T/T は受け入れられます。 |
配送貨物 | 海によって、空によって、特急などによって |
リードタイム | 注文確認後、またはご要望に応じて 15 ~ 20 日 |
パッキング | 木製ケース、カートンボックス、単一ポリ袋、バブルバッグ |
肉厚は0.3mmから 製造できる
工具コスト/工具寿命 - 亜鉛ダイカスト金型の寿命は 750,000 ~ 2,000,000 ショット - 8 ~ 10 倍 同等のアルミニウム工具よりも高い
機械を使用しない場合の公差の減少 処理
高強度、高破断伸び、高硬度
良好なフロー挙動 - 非常に複雑で、壁が薄い 輪郭は可能です 確実に実装される
短い サイクル 回
より高い密度 アルミと比べて
温度抵抗が低い